نقد و بررسی محصولات
مقایسه مشخصات گلکسی نوت ۸ ، وان پلاس ۵، پیکسل XL و HTC U11
حال که گلکسی نوت 8 هم رونمایی شد وقت آن رسیده که این گوشی هوشمند سامسونگ را با دیگر پرچمداران کمپانی های نام آشنا مانند: وان پلاس ۵، گوگل پیکسل XL و اچ تی سی یو ۱۱ مقایسه کنیم. به این نکته اشاره کنیم که سه گوشی دیگر که قرار است مقایسه شوند برای مبارزه با نوت 8 ساخته و پرداخته نشده اند و کمپانی کره ای فبلت جدیدش را بر مبنای اصل مهم کارایی طراحی و ساخته است، اما با این حال این سه محصول نزدیک ترین مشخصات را با سامسونگ گلکسی نوت 8 دارند.
با توجه به این نکته که با رونمایی گلکسی نوت 8 ممکن است بعضی از کاربران محترم دچار سردرگمی شوند و بین این سه گوشی و نوت 8 نتوانند انتخاب خوبی داشته باشند، لازم دیدیم مقایسه ای مجمل و مفید را دید مشخصات فنی این 4 مبارز سنگین وزن را خدمت دیدگان شما عزیزان جان ارائه دهیم. لطفا تا انتها نیوز کالا را همراهی کنید.
مشخصات | گلکسی نوت ۸ سامسونگ | وان پلاس ۵ | گوگل پیکسل XL | اچ تی سی یو ۱۱ |
نمایشگر | ۶.۳ اینچی AMOLED با رزولوشن ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ پیکسلی | ۵.۵ اینچی AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسلی | ۵.۵ اینچی IPS ال سی دی با رزولوشن ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکسلی | ۵.۵ اینچی اس – ال سی دی با رزولوشن ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکسلی |
اندازه | ۱۶۲.۵ x 74.6 x 8.5 میلی متر | ۱۵۴.۲ x 74.1 x 7.25 میلی متر | ۱۵۴.۷۲ x 75.74 x 8.6 میلی متر | ۱۵۳.۹ x 75.9 x 7.9 میلی متر |
نسبت نمایشگر به بدنه | ۸۲.۹۸ درصد | ۷۲.۹۳ درصد | ۷۱.۲۲ درصد | ۷۱.۳۴ درصد |
پردازشگر | اسنپدراگون ۸۳۵ | اسنپدراگون ۸۳۵ | اسنپدراگون ۸۲۱ | اسنپدراگون ۸۳۵ |
رم | ۶ گیگابایت | ۶ و ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت با قابلیت پشتیبانی کارت حافظه میکرو SD | ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت با قابلیت پشتیبانی کارت حافظه میکرو SD | ۶۴ گیگابایت با قابلیت پشتیبانی کارت حافظه میکرو SD |
باتری | ۳,۳۰۰mAh با قابلیت پشتیبانی شارژ سریع و وایرلس | ۳,۳۰۰mAh با قابلیت پشتیبانی شارژ سریع | ۳,۴۵۰mAh با قابلیت پشتیبانی شارژ سریع | ۳,۰۰۰mAh با قابلیت پشتیبانی شارژ سریع |
دوربین اصلی | دوگانه مجهز به لنزهای ۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگمهای f/1.7 و f/2.4 و توانایی پشتیبانی قابلیتهای OIS دوگانه تله فوتو و فیلم برداری ۴K | دوگانه مجهز به لنزهای ۱۶ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.7 و ۲۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4 و توانایی پشتیبانی قابلیتهای EIS، بزرگ نمایی ۲.۰x و فیلم برداری ۴K | ۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0 و توانایی پشتیبانی قابلیتهای فیلم برداری ۴K، EIS و فوکوس خودکار لیزری | ۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.7 و توانایی پشتیبانی قابلیتهای OIS و فیلم برداری ۴K |
دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.7 | ۱۶ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0 | ۸ مگاپیکسلی | ۱۶ مگاپیکسل |
سیستم عامل | اندروید ۷ | اندروید ۷ | اندروید ۷.۱ | اندروید ۷.۱ |
مقاومت در برابر آب | دارای شاخص مقاومتی IP68 (مقاوم در برابر آب) | – | دارای شاخص مقاومتی IP53 (مقاوم در برابر پاشش آب) | دارای شاخص مقاومتی IP67 (مقاوم در برابر آب) |
ویژگیهای خاص | مجهز به قلم اس پن، اسکنر اثر انگشت، اسکنر قرنیه چشم و پورت یو اس بی نوع سی | مجهز به اسکنر اثر انگشت، پورت یو اس بی نوع سی و پورت دوگانه نانو سیم کارت | مجهز به اسکنر اثر انگشت و پورت یو اس بی نوع سی | مجهز به اسکنر اثر انگشت، بدنه مقاوم در برابر فشار و پورت یو اس بی نوع سی |
رنگ | مشکی و خاکستری مایل به ارغوانی | مشکی و خاکستری ذغالی | مشکی، خاکستری و آبی | مشکی، نقرهای، آبی و سفید |
منبع: phonearena
لینک کوتاه:
دیدگاه بگذارید